- Отзыв ГИДЭК (Гидрогеологическая и геоэкологическая компания), г. Москва
- Отзывы ОАО “КемВод”, г. Кемерово
- Отзыв ИВЦ “Автоматизированные системы”, г. Ярославль
- Отзыв МУП “Водоканал”, г. Подольск
- Отзыв управления Государственного Энергетического Надзора по Белгородской области
- Отзыв МГП “Мосводоканал” ДГУП СМНУ
- Отзыв Аракелова Анатолия Арташевича, директора ООО «Автоматизированные системы», г. Ярославль
- Отзыв МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДОКАНАЛ» Старооскольского городского округа
- Отзыв ОАО Красногорский Водоканал
Перечень установленных приборов на объектах филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» Пятигорский «Водоканал»
| Наименование объекта | Тип прибора | Год выпуска | Зав. номер |
| Источник «Юца» | расходомер Акрон -01 | 02.2003 | 683 |
| Источник «Юца» | расходомер ЭХО-Р-02 | 03.2010 | 4426 |
| н/ст «Скачки 2» | расходомер Акрон -01 | 01.2003 | 647 |
| н/ст «Скачки 2» | расходомер Акрон -01 | 10.2004 | 1371 |
| н/ст «Провальская» | расходомер Акрон -01 | 10.2004 | 953 |
| н/ст «Провальская» | расходомер Акрон -01 | 10.2004 | 1372 |
| Юцкие водоводы | расходомер Акрон -01 | 06.2004 | 1208 |
| Юцкие водоводы | расходомер Акрон -01 | 10.2004 | 1374 |
| н/ст «Привольное» | расходомер Акрон -01 | 09.2003 | 950 |
| О.С. Пятигорские | расходомер Акрон -01 | 06.2004 | 1209 |
| О.С. Пятигорские | расходомер Акрон -01 | 09.2004 | 1375 |
| ул. П.Тольятти | расходомер ЭХО-Р-02 | 09.2003 | 4720 |
| ГНКС | расходомер Акрон -01 | 09.2010 | 5245 |
| ГНКС | расходомер Акрон -01 | 09.2010 | 5244 |
| резервуар Машук | уровнемер ЭХО-АС-01 | 12.2010 | 4659 |
| н/ст «Скачки 1» | уровнемер ЭХО-АС-01 | 06.2005 | 706 |
| н/ст «Скачки 2» | уровнемер ЭХО-АС-01 | 07.2003 | 374 |
| н/ст «Свободненская» | уровнемер ЭХО-АС-01 | 06.2003 | 317 |
| н/ст «Бештау» | уровнемер ЭХО-АС-01 | 11.2003 | 408 |
| н/ст «Северная» | уровнемер ЭХО-АС-01 | 08.2004 | 468 |
| н/ст «Провальская» | уровнемер ЭХО-АС-01 | 06.2009 | 4394 |
| н/ст «Провальская» | уровнемер ЭХО-АС-01 | 04.2005 | 622 |
Перечень установленных расходомеров Акрон-01
г. Ярославль и область
| Предприятие | № прибора | Год выпуска | Измеряемая среда | Примечание |
| «Балтика» | 350 | 2002 | Вода хоз-питьевая | Работает, но есть сомнения в исправности |
| 351 | 2002 | -“- | Отказ в работе зафиксирован в марте 2014. Списан. | |
| 695 | 2003 | -“- | Работает | |
| 2645 | 2007 | Вода артезианская | -“- | |
| 4325 | 2009 | Вода хоз-питьевая | -“- | |
| 4767 | 2010 | Вода артезианская | Все работают | |
| 4768 | ||||
| 4893 | ||||
| 4894 | ||||
| 4895 | ||||
| 4896 | ||||
| 4897 | ||||
| 4898 | ||||
| хххх | Октябрь 2011 | Вода хозпитьевая | Расходомеры устанавливались заказчиком на технический учёт. Поверка не проводится. Жалоб на работу приборов нет. | |
| хххх | ||||
| хххх | ||||
| 1392 | ||||
| ФКУ ИК-1 УФСИН России по Ярославской области | 6487 | 2012 | Хоз-бытовые стоки (КНС) | Жалоб на работу расходомеров нет. |
| ООО «Линдаб Билдингс» | хххх | 2012 | Хоз-бытовые стоки (КНС) | Нет проблем |
| хххх | ||||
| ОАО «ТГК-2» | 917 | 2003 | Хоз-бытовые стоки (КНС) | Один ремонт после затопления датчиков. Замена датчиков в 2012г. |
| 918 | 2003 | Сбросные воды на ГЗУ | Ремонт в 2013 г. | |
| 2434 | 2006 | Циркуляционная вода на турбоагрегате № 6 | Нет проблем. | |
| 2435 | 2006 | |||
| 6863 | 2012 | Хоз-бытовые стоки (КНС) | ||
| 3201 | 2008 | Хоз-бытовые стоки (КНС) | ||
| ОАО «Фритекс» | 394 | 2002 | Техническая вода | Плохая работа из-за слабого сигнала. Пока на подозрении труба. При поверке ведёт себя нормально. |
| 938 | 2003 | Без проблем | ||
| 939 | 2003 | |||
| 1665 | 2005 | Осветлённая вода после ОС | ||
| ОАО «Ярхлад» | 6660 | 2012 | Хоз-бытовые стоки (КНС) | Проблем нет. |
| ОАО «Норский керамический завод» | хххх | Июнь 2008 г. | Прямая и обратная вода на посёлок (с теплосчётчиком СПТ 961) | Установлены на открытом воздухе. После 4-х лет эксплуатации из-за разгерметизации оболочки, закрывающей место установки излучателей, произошло разрушение кабелей в месте ввода в излучатели. |
| хххх | ||||
| ОАО «Яркоммунсервис» | 2731 | Не знаю. Где-то в области. | Куплен и установлен заказчиком. Наше участие в поверке в июне 2013 г. Жалоб нет. |
Ивановская область.
| Предприятие | № прибора | Год выпуска | Измеряемая среда | Примечание |
| «Заволжский водоканал» ныне «Заволжский коммунальщик», г. Заволжск | 253 | Вода техническая (станция I подъёма) | С 2006 г. поверка с нашим участием В ЯрЦСМ. Работает. Жалоб нет. С 2010 г. техн. учёт | |
| 7980 | 2014 | Была проблема при установке. На индикаторе при хорошем сигнале в режиме установки «0» высвечивалось NSS. Пока жалоб нет. | ||
| ОАО «Аньковское», село Аньковское | 2903 | Напорный трубопровод из бака отстойника на ОС | Расходомер установлен заказчиком. Наша поверка и установка после поверки в октябре 2012 г. Жалоб нет. | |
| МУП «Очистные сооружения и канализационные сети», г. Вичуга | 1647 | Напорный трубопровод на ОС | Наша только поверка в декабре 2012 г. Жалоб нет. | |
| 1648 |
г. Кострома и область
Предприятие | № прибора | Год выпуска | Измеряемая среда | Примечание |
| «Костромской завод строительных материалов», г. Кострома | 5290 | 2010 | Хоз-бытовые стоки (КНС) | Без проблем. |
| «Экохиммаш», г. Буй | 2136 | Хоз-бытовые стоки (КНС) | С 2006 г. поверка наша в ЯрЦСМ. Проблемы связаны с технологией насосной станции. Плохие обратные клапана и старые насосы. | |
| ОАО “КРАСНОЕРЕМТЕХПРЕДПРИЯТИЕ”, г. Красное-на-Волге | хххх | Не знаю. Кажется ОС. | В июне 2013 г. поверка с нашим участием ЯрЦСМ. Жалоб нет. |
Перечень установленных расходомеров ЭХО-Р-02
г. Ярославль и область
Предприятие | № прибора | Год выпуска | Примечание |
| Филиал ООО «Пивоваренная компания «Балтика» – «Балтика – Ярославль» | 540 | 2004 | Выпуск хозбытовых стоков Нет проблем. Ремонтировался датчик два раза из-за затопления. В резерве ещё два прибора. |
| Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное управление Российской академии наук» в п. Борок | 5249 | 2011 | Установлен на открытом воздухе в обогреваемом шкафу. Прямоугольный водослив на ОС. Проблем нет. В мае прошлого года сгорел предохранитель. |
| Птицефабрика «Волна-2», пос. Фоминское | 801 | 2005 | Проблем нет. Затапливается датчик. Один ремонт. |
| 803 | |||
| ОАО «ЯНПЗ им. Д. И. Менделеева» | 345 | 2001 | В принципе работающий прибор, заменён на 4972. |
| 4972 | 2012 | Были проблемы. Скакали показания и общие результаты измерений завышены. Сейчас проблем нет. | |
| МУП ЖКХ, г. Гаврилов-Ям | 4656 | 2011 | Городские ОС. Прямоугольный водослив. Без проблем. |
| ЗАО «Р-Фарм» | 4756 | 2011 | В течение почти 1,5 лет периодически фиксировал большие расходы. При ново звуководе, удлинённом на 50мм, проблем нет. |
| ОАО «ТГК-2» | 4806 | 2011 | Промливневая канализация. Нет проблем. |
| 4808 | 2011 | ||
| ОАО «Фритекс» | 720 | 2005 | Осветлённая вода в городскую канализацию. Прямоугольный водослив. Отстают часы. В остальном проблем нет. |
| 4432 | 2010 | Взамен № 422 (2001).Замена в марте 2010 г. Проблема – скачком меняются текущие значения. Пока заказчик не жалуется. | |
| Санаторий «Ясные зори» | 5885 | 2012 | Без проблем. |
| ОАО «Яргортеплоэнерго» | 6005 | 2012 | Без проблем. |
| ОАО «Ярославрезинотехника» | 1236 | 2007 | Промливневая после прудов-отстойников. МИ 2220-96. Без проблем. |
| ОАО «ЯШЗ» | 222 | 2003 | Промливневая канализация. Без проблем. |
| 542 | 2004 | То же. | |
| 1677 | 2007 | Вместо № 185. Без проблем | |
| 4393 | 2008 | Вместо № 203. Без проблем. | |
| 4840 | 2011 | Взамен 197 и 194. Заменённые доо кончины работали без проблем. Новый тоже. | |
| ОАО «Славнефть» | хххх | 2012 | Просто купили. Жалоб нет. Работа по МИ 2406-97 |
| «Котлетная компания», г. Кострома | 4539 | 2004 | Выпуск хозбытовых стоков Жалоб нет. |
| Многопрофильная ассоциация предпритий (МАСП), г. Буй, Костромской обл. | 5251 | 2011 | Промливневая после прудов-отстойников. Треугольный водослив. Ремонтировался по гарантии. Сейчас жалоб нет. |
| ОАО «Завод строительных конструкций и дорожных машин», г. Вологда | 4933 | 2012 | Выпуск ливневых стоков Жалоб нет. |
